令和7年度
| No. | 役職 | 氏名 | 種目 | 資格等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 理事長 企画・広報部部長 |
横井 一弘 | スキー | 全日本スキー連盟スキー検定1級 Web/DXコンサルタント |
| 3 | 研修・指導部部長 | 伊藤 雅己 | バレーボール | JSPOコーチ4 |
| 4 | 研修・指導部副部長 | 稲垣 智宣 | 野球 | |
| 5 | 研修・指導部副部長 | 門脇 圭子 | 健康づくり | 健康運動指導士 |
| 6 | 企画・広報部副部長 | 前田 佳代子 | 卓球 | JSPOコーチングアシスタント |
| 7 | 部活推進部長 | 山口 徳之 | 陸上 | JSPOコーチングアシスタント |
| 8 | 部活推進部副部長 | 山北 玲子 | 太極拳 | 楊名時太極拳 師範 |
| 9 | 監事 | 出口 功 | スポーツ・文化振興会 |
JSPO:公益財団法人日本スポーツ協会
| No. | 役職 | 氏名 | 種目/所属 | 資格等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 運営委員 | 栗田 良子 | エアロ体操 | Gボールインストラクター |
| 2 | 運営委員 | 堀山 英治 | 卓球 | JSPOコーチ1 |
| 3 | 運営委員 | 黒田 公宣 | キッズ野球 | JSPOコーチングアシスタント |
| 4 | 運営委員 | 諸岡 克博 | ソフトテニス | JSPOコーチ1 |
| 5 | 運営委員 | 水谷 崇史 | ハンドボール | ハンドボール指導員 |
| 6 | 運営委員 | 藤波 耕造 | テニス | |
| 7 | 運営委員 | 矢田 十三子 | 卓球 | JSPOコーチングアシスタント |
| 8 | 運営委員 | 吉本 恵 | 初めてのヨガ | 松下ヨガ学院 ヨガ指導員 |
| 9 | 運営委員 | 川北 敬士 | バレーボール | JSPOバレーボール上級指導員 |
| 10 | 運営委員 | 草深 淳 | キッズサッカー | JSPOサッカー指導員 |
| 11 | 運営委員 | 神谷 光英 | バドミントン | バドミントン指導員 |
| 12 | 運営委員 | 島林 良次 | 陸上 | |
| 13 | 運営委員 | 松岡 郁美 | エンジョイフラ | |
| 14 | 運営委員 | 森北 民江 | みんなのヨガ | |
| 15 | 運営委員 | 松本 都 | リフレッシュホイールヨガ | |
| 16 | 運営委員 | 尾ア 由香 | フラメンコ | |
| 17 | 運営委員 | 乾 秋雄 | バドミントンサークル | |
| 18 | 運営委員 | 林 千紘 | ピラティス | |
| 19 | 運営委員 | 中野 菜乃 | バレトン | |
| 20 | 運営委員 | 内田 俊哉 | ゴルフ | |
| 21 | 運営委員 | 内田 徹 | 運営 | |
| 22 | 運営委員 | 田中 和幸 | シニア野球サークル | |
| 23 | 運営委員 | 南川 幸雄 | シニア野球サークル | |
| 24 | 運営委員 | 中川 ほなみ | トリムバレーサークル | |
| 25 | 運営委員 | 谷 美香 | トリムバレーサークル | |
| 26 | 運営委員 | 山本 英宣 | トリムバレーサークル | |
| 27 | 運営委員 | 渡部 知子 | 卓球サークル | |
| 28 | 運営委員 | 藤田 隆則 | 卓球サークル | |
| 29 | 運営委員 | 種村 龍輝 | 菰野町コミュニティ振興課 | |
| 30 | 運営委員 | 小林 浩司 | 菰野町スポーツ協会 | |
| 31 | 運営委員 | 門脇 圭子 | スポーツ推進委員会 | |
| 1 | 事務局長 | 伊藤 久美子 | 事務局 | JSPOコーチングアシスタント |
| 2 | 事務局員 | 上田 紀美子 | 事務局 | |
| 3 | 事務局員 | 谷 民枝 | 事務局 | スポーツリーダー |
| 4 | 事務局員 | 八田 貴美 | 事務局 | |
| 5 | 事務局員 | 南部 宜佐 | 事務局 | ウォーキング指導員 |
| 6 | 事務局員 | 諸岡 里佳 | 事務局 | |
| 7 | 事務局員 | 三浦 千鶴 | 事務局 | |
| 8 | 事務局員 | 堀江 絵美 | 事務局 |







